Chopmark Library
The tables below attempt to help us understand the actual chopmarks better, in meaning, style and frequency. For many of these chopmarks, we're forced to guess, so browse with that understanding. Remember, this was 18-19th century China, literacy was not high in the working class, and local dialects and styles were prevalent. Note - my hope is to grow this library over time so please feel free to contribute if you have coins with interesting chopmarks.
Hanzi Chopmarks (374)
Hanzi chopmarks are the most common type of chopmark seen. The table below isn't comprehensive, we're discovering new chopmarks on a regular basis.
| 大28 | 元26 | 上25 | 吉22 | 合19 | 天19 | 仁18 | 正17 | 和16 | 生16 | 万15 | 昌15 |
| 利14 | 安13 | 同12 | 才12 | 中10 | 䄫9 | 古9 | 士9 | 山9 | 恒9 | 成9 | 永9 |
| 㒷8 | 太8 | 旵8 | 禾8 | 信7 | 占7 | 文7 | 王7 | 茂7 | 日6 | 木6 | 東6 |
| 丁5 | 云5 | 光5 | 卐5 | 友5 | 方5 | 止5 | 福5 | 言5 | 金5 | 㐶4 | 丅4 |
| 乆4 | 介4 | 仿4 | 全4 | 土4 | 女4 | 它4 | 宝4 | 巨4 | 庀4 | 忋4 | 月4 |
| 源4 | 用4 | 益4 | 立4 | 耒4 | 興4 | 芳4 | 英4 | 足4 | 長4 | 丑3 | 丙3 |
| 丰3 | 亘3 | 仃3 | 会3 | 佗3 | 公3 | 共3 | 卍3 | 囍3 | 宗3 | 巳3 | 币3 |
| 怡3 | 支3 | 春3 | 有3 | 未3 | 汜3 | 由3 | 申3 | 百3 | 美3 | 義3 | 㐊2 |
| 㞤2 | 㠯2 | 㡾2 | 㤗2 | 三2 | 且2 | 九2 | 乾2 | 井2 | 仚2 | 令2 | 仨2 |
| 兀2 | 克2 | 兑2 | 六2 | 兴2 | 凩2 | 击2 | 力2 | 北2 | 匡2 | 十2 | 千2 |
| 卯2 | 台2 | 吊2 | 呆2 | 圣2 | 圻2 | 子2 | 岙2 | 工2 | 引2 | 攻2 | 旦2 |
| 昶2 | 显2 | 本2 | 束2 | 来2 | 氷2 | 江2 | 泉2 | 玉2 | 田2 | 盛2 | 祥2 |
| 羊2 | 艮2 | 良2 | 芸2 | 荣2 | 辰2 | 釆2 | 銀2 | 齐2 | 㕿1 | 㚓1 | 㝊1 |
| 㝓1 | 㝫1 | 㞌1 | 㡶1 | 㫖1 | 㯖1 | 㲺1 | 㾄1 | 䄆1 | 䄊1 | 䄸1 | 䅡1 |
| 䆘1 | 䎤1 | 䒩1 | 䒶1 | 䓓1 | 七1 | 下1 | 丌1 | 不1 | 与1 | 丘1 | 丫1 |
| 串1 | 乂1 | 乃1 | 乎1 | 乐1 | 乙1 | 于1 | 亚1 | 京1 | 亷1 | 仈1 | 仑1 |
| 企1 | 伄1 | 伝1 | 但1 | 位1 | 低1 | 住1 | 何1 | 侊1 | 俄1 | 俐1 | 保1 |
| 倛1 | 偹1 | 兄1 | 兆1 | 冏1 | 凹1 | 勽1 | 卄1 | 午1 | 南1 | 卫1 | 即1 |
| 原1 | 厷1 | 厺1 | 又1 | 召1 | 右1 | 叶1 | 吞1 | 听1 | 吾1 | 告1 | 咅1 |
| 咸1 | 品1 | 啚1 | 四1 | 囝1 | 团1 | 囸1 | 国1 | 圥1 | 在1 | 圯1 | 圴1 |
| 坏1 | 垔1 | 壳1 | 壽1 | 夭1 | 央1 | 夲1 | 夽1 | 奋1 | 姞1 | 存1 | 宁1 |
| 完1 | 宏1 | 官1 | 寕1 | 小1 | 尻1 | 岑1 | 岱1 | 峦1 | 崗1 | 川1 | 巣1 |
| 左1 | 巧1 | 已1 | 巾1 | 帀1 | 常1 | 庁1 | 庄1 | 庍1 | 应1 | 庙1 | 庠1 |
| 庶1 | 廣1 | 廸1 | 开1 | 式1 | 復1 | 忠1 | 思1 | 怪1 | 恊1 | 恩1 | 恰1 |
| 悦1 | 戊1 | 戼1 | 手1 | 斤1 | 施1 | 旯1 | 旱1 | 明1 | 昕1 | 星1 | 暃1 |
| 杀1 | 杏1 | 枂1 | 林1 | 森1 | 椙1 | 槑1 | 氣1 | 水1 | 氶1 | 汀1 | 泰1 |
| 涼1 | 湧1 | 灶1 | 炳1 | 点1 | 玄1 | 玖1 | 玞1 | 珍1 | 琖1 | 瑙1 | 界1 |
| 疕1 | 癷1 | 盖1 | 矤1 | 石1 | 示1 | 祀1 | 祌1 | 种1 | 秥1 | 秴1 | 稈1 |
| 稝1 | 稢1 | 穴1 | 童1 | 米1 | 粦1 | 而1 | 耳1 | 脩1 | 自1 | 至1 | 芑1 |
| 芝1 | 茁1 | 荅1 | 莦1 | 菞1 | 葛1 | 虫1 | 衣1 | 裕1 | 裮1 | 詩1 | 誯1 |
| 谷1 | 车1 | 辛1 | 迋1 | 連1 | 進1 | 里1 | 鏱1 | 隆1 | 静1 | 順1 | 馥1 |
| 黃1 | 𧘹1 |
Compound Chopmarks - Assay / Banker / Multi-character (18)
Compound, multi-character chopmarks use a combination Chinese words, and are believed to be assayer, banker, or merchant-house stamps.
| 㒷巳 | 元㑪 | 公記 | 取衣金 | 合隆 | 夊王 | 大丰 | 大源 | 天和 | 源発 | 王生茂 | 瑞隆昌 |
| 瑶合 | 田中 | 禾㒷 | 紋銀 | 英合 | 雲記萬順和 |
Japanese Chopmarks on Edo Period Coinage (34)
Japanese Edo period coinage show a different style of chopmarks, believed to have been placed by the honryōgae (本 両 替 ), the equivalent of a Chinese shroff in Japan.
| 十6 | キ4 | 三4 | 大4 | 寸2 | 忄2 | 木2 | 田2 | す1 | ち1 | ら1 | イ1 |
| エ1 | ス1 | ニ1 | ヘ1 | ロ1 | 万1 | 上1 | 丌1 | 久1 | 九1 | 亼1 | 仁1 |
| 仚1 | 作1 | 卜1 | 厶1 | 吉1 | 土1 | 山1 | 斤1 | 止1 | 由1 |
Seal Chopmarks (61)
Seal-script chopmarks are historical variants, and would have been familiar to engravers who were familiar with them through other engraving work such as stamps.
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |
Calligraphy Chopmarks (22)
Calligraphy chopmarks are not common, but we see them now and then. Note, you will notice that some chopmarks are a combination of early and later calligraphy, for example the 羊 and 寿 shown below.
Manchu/Mongolian Script Chopmarks (11)
Manchu/Mongolian Script chopmarks are fairly uncommon. When seen, they are written top to bottom. Note that what you see below are approximations of the Manchu/Mongolian words, as the understanding of this writing is very complex, and the engravers likely modified or simplified the words.
| ᡷ᠊ᡳ4 | ᠪᠣᠣ3 | ᢙᡳ3 | ᠸᠣᠯ2 | ᡖᡰᡰ2 | ᠴᠨᠩ1 | ᠴᡝᡝ1 | ᠸᡨ᠌ᠨ1 | ᡉᡝ᠋ᢗ1 | ᡱᡴ᠋1 | ᢙᡴ᠋1 |
Latin Letter and Number Chopmarks (16)
Latin Letter and Number chopmarks may have been assayer or merchant initials / monograms.
| S6 | R5 | C3 | H3 | M2 | N2 | S2 | A1 | B1 | E1 | P1 | V1 |
| W1 | #24 | #13 | #81 |
Symbol Chopmarks (28)
Symbol chopmarks are non-script/character marks, such as geometric shapes, and are not well understood.
Chopmarks on Contemporary Counterfeits (87)
These chopmarks come from contemporary counterfeit coins, and thus are kept out of the totals and tables above and listed separately here.
| 合4 | 元3 | 利3 | 米3 | 㫫2 | 亘2 | 仁2 | 兆2 | 古2 | 天2 | 才2 | 汜2 |
| 2 | A1 | U1 | ᢙᠪ1 | 㐶1 | 㑑1 | 㒷1 | 䆤1 | 䒤1 | 上1 | 丑1 | 东1 |
| 乇1 | 九1 | 1 | 亢1 | 佗1 | 佱1 | 允1 | 1 | 全1 | 1 | 公1 | 南1 |
| 原1 | 1 | 句1 | 吉1 | 呑1 | 和1 | 1 | 圍1 | 大1 | 1 | 夭1 | 夽1 |
| 完1 | 宝1 | 巨1 | 幅1 | 庀1 | 廣1 | 成1 | 房1 | 方1 | 昌1 | 显1 | 曰1 |
| 木1 | 1 | 未1 | 枱1 | 正1 | 氶1 | 江1 | 王1 | 生1 | 田1 | 1 | 申1 |
| 當1 | 盇1 | 益1 | 石1 | 祀1 | 禾1 | 美1 | 耒1 | 釆1 | 順1 | 馬1 | |
| 齐1 | 𡭕1 | 𫠨1 |