Collection Insights
Coins in collection: 253
Chopmarks recorded: 839
Countries represented: 34
Date range: 1601–1934
Coins by Decade
Coins by Country
Chopmarks
The lists below show how often each chopmark occurs across the collection. Duplicate chops on the same coin are counted once. For many of these chopmarks, we're forced to guess, so browse with that understanding.
Average chopmarks per coin: 3.9
Highest number of (readable) chopmarks on a coin: 17
Hanzi Chopmarks (314)
| 大22 | 上17 | 元17 | 天17 | 合16 | 吉16 | 利13 | 仁12 | 和11 | 昌11 | 正11 | 生11 |
| 万9 | 中9 | 才8 | 㒷7 | 同7 | 信6 | 成6 | 永6 | 王6 | 䄫5 | 友5 | 古5 |
| 士5 | 安5 | 丅4 | 全4 | 占4 | 土4 | 它4 | 宝4 | 文4 | 方4 | 日4 | 旵4 |
| 木4 | 東4 | 用4 | 益4 | 禾4 | 立4 | 耒4 | 興4 | 茂4 | 長4 | 㐶3 | 丁3 |
| 丰3 | 乆3 | 介3 | 会3 | 佗3 | 光3 | 公3 | 共3 | 囍3 | 太3 | 女3 | 山3 |
| 巨3 | 庀3 | 忋3 | 怡3 | 恒3 | 支3 | 月3 | 有3 | 未3 | 束3 | 汜3 | 由3 |
| 言3 | 足3 | 金3 | 㤗2 | 三2 | 丑2 | 且2 | 丙2 | 乙2 | 乾2 | 云2 | 仃2 |
| 仚2 | 令2 | 仿2 | 兀2 | 克2 | 六2 | 兴2 | 匡2 | 千2 | 卍2 | 卐2 | 圣2 |
| 岙2 | 巳2 | 币2 | 攻2 | 旦2 | 春2 | 止2 | 氷2 | 源2 | 申2 | 百2 | 盛2 |
| 福2 | 義2 | 艮2 | 良2 | 英2 | 荣2 | 辰2 | 釆2 | 銀2 | 㐊1 | 㐋1 | 㕿1 |
| 㚓1 | 㝊1 | 㝓1 | 㝫1 | 㞌1 | 㞤1 | 㡶1 | 㡾1 | 㫖1 | 㯖1 | 㲺1 | 㾄1 |
| 䄆1 | 䄸1 | 䅡1 | 䆘1 | 䎤1 | 䒩1 | 䒶1 | 䙣1 | 䢶1 | 下1 | 丌1 | 与1 |
| 丫1 | 乂1 | 乎1 | 乐1 | 九1 | 事1 | 井1 | 亘1 | 亚1 | 京1 | 仈1 | 仑1 |
| 伄1 | 伝1 | 位1 | 住1 | 何1 | 侊1 | 俄1 | 俐1 | 倛1 | 偹1 | 兄1 | 兆1 |
| 兑1 | 凩1 | 凹1 | 击1 | 力1 | 勽1 | 北1 | 卄1 | 午1 | 南1 | 卯1 | 原1 |
| 厷1 | 厺1 | 又1 | 召1 | 台1 | 右1 | 叶1 | 吊1 | 吞1 | 呆1 | 告1 | 咅1 |
| 咸1 | 品1 | 啚1 | 囝1 | 国1 | 在1 | 圯1 | 坏1 | 垔1 | 壳1 | 壽1 | 夭1 |
| 央1 | 夲1 | 奋1 | 孑1 | 宁1 | 完1 | 宗1 | 寕1 | 寿1 | 小1 | 尻1 | 岑1 |
| 岱1 | 峦1 | 崗1 | 川1 | 巣1 | 工1 | 帀1 | 常1 | 庁1 | 庄1 | 应1 | 庙1 |
| 庶1 | 廣1 | 廸1 | 开1 | 式1 | 復1 | 思1 | 怪1 | 恩1 | 恰1 | 戊1 | 戼1 |
| 手1 | 旯1 | 旱1 | 明1 | 昕1 | 昶1 | 显1 | 暃1 | 本1 | 杀1 | 杜1 | 柺1 |
| 森1 | 槑1 | 氣1 | 水1 | 氶1 | 江1 | 泉1 | 涼1 | 湧1 | 灶1 | 炳1 | 点1 |
| 玉1 | 玖1 | 玞1 | 瑙1 | 田1 | 疕1 | 盖1 | 矤1 | 祀1 | 祌1 | 祥1 | 种1 |
| 秴1 | 稝1 | 稢1 | 穴1 | 童1 | 米1 | 粦1 | 羊1 | 美1 | 耳1 | 脩1 | 自1 |
| 至1 | 芑1 | 芝1 | 芳1 | 芸1 | 茁1 | 荅1 | 莦1 | 菞1 | 葛1 | 蓉1 | 衣1 |
| 裕1 | 裮1 | 谷1 | 车1 | 辛1 | 迋1 | 連1 | 進1 | 里1 | 鏱1 | 阝1 | 隆1 |
| 静1 | 齐1 |
Compound Chopmarks - Assay / Banker / Multi-character (7)
| 㒷巳 | 公記 | 夊王 | 大丰 | 王生茂 | 瑶合 | 聚金 |
Japanese Chopmarks (40)
| 十6 | キ4 | 三4 | 大4 | 恒3 | 木3 | え2 | 吉2 | 寸2 | 忄2 | 田2 | す1 |
| ち1 | め1 | ら1 | る1 | イ1 | エ1 | ス1 | ニ1 | ヘ1 | ロ1 | 万1 | 上1 |
| 丌1 | 久1 | 九1 | 亼1 | 仁1 | 仚1 | 作1 | 卜1 | 厶1 | 台1 | 土1 | 宏1 |
| 山1 | 斤1 | 止1 | 由1 |
Seal Chopmarks (39)
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Latin Letter and Number Chopmarks (9)
| S6 | R4 | C2 | H1 | N1 | P1 | V1 | #12 | #22 |
Symbol Chopmarks (12)
Chopmarks on Contemporary Counterfeits (82)
These chopmarks come from contemporary counterfeit coins in the collection, and thus are kept out of the totals and tables above and listed separately here.
| 合4 | 元3 | 利3 | 米3 | 㫫2 | 亘2 | 仁2 | 兆2 | 古2 | 天2 | 才2 | 汜2 |
| 2 | U1 | 㐶1 | 㒷1 | 䆤1 | 䒤1 | 上1 | 丑1 | 东1 | 乇1 | 九1 | 1 |
| 亢1 | 佗1 | 佱1 | 允1 | 1 | 全1 | 1 | 公1 | 南1 | 原1 | 1 | 句1 |
| 吉1 | 呑1 | 和1 | 咱1 | 1 | 圍1 | 大1 | 1 | 夭1 | 夽1 | 完1 | 宝1 |
| 巨1 | 幅1 | 庀1 | 廣1 | 成1 | 房1 | 方1 | 昌1 | 显1 | 曰1 | 木1 | 1 |
| 未1 | 枱1 | 正1 | 氶1 | 江1 | 王1 | 生1 | 田1 | 1 | 申1 | 當1 | 盇1 |
| 益1 | 石1 | 祀1 | 禾1 | 美1 | 耒1 | 釆1 | 順1 | 馬1 | 齐1 |
Silver
Analyzing silver content and weight exposes a few key insights. Silver content and weight were very consistent over time, although you'll notice a slight downward trend. Coins from certain countries such as the Netherlands are noticeable outliers.
| Highest ASW (Actual Silver Weight): | 1.0741 troy oz | Lowest ASW (Actual Silver Weight): | 0.7215 troy oz | Average ASW (crown-sized only): | 0.7840 troy oz |
| Highest silver purity: | 0.945 | Lowest silver purity: | 0.833 | Average silver purity (crown-sized only): | 0.902 |
Silver Fineness Over Time
Silver Weight Over Time
Coins
Two ways to view rarity of chopmarked coins.
Rare With Chopmarks
- 1762-M JP Spain 8 Reales unique
- 1784 Fort Marlborough 2 Sukus, Sumatra, Indonesia, British E.I.C. unique
- 1813-PTS J Argentina Rio De La Plata 8 Reales 3-4 known
- 1813 New South Wales 15 Pence / Dump 4-5 known
- 1817 Russia Alexander I Ruble 1-2 known
- 1839-NG MA Central American Republic 8 Reales unique
- 1839-So IJ Chile 8 Reales 2 known
- 1840-A German States Prussia 2 Thaler 2-3 known
- 1871 Colombia Peso, Medellin mint unique
- 1910 Mexico Caballito Peso 4-5 known
Lowest Mintage Coins
- 1872-S · United States · Seated Dollar Mintage: 9,000
- 1870-CC · United States · Seated Dollar Mintage: 12,462
- 1859-S · United States · Seated Dollar Mintage: 20,000
- 1813 · New South Whales · 15 Pence / Dump Mintage: 39,910
- 1871 · Colombia · Peso Mintage: 40,000
- 1791-So · Chile · 2 Reales Mintage: 54,000
- 1871-R · Guatemala · Peso Mintage: 72,616
- 1780 · Netherlands · Ducaton Mintage: 90,000
- 1791 · Netherlands · Ducaton Mintage: 124,000
- 1889 · Mauritius · 20c Mintage: 125,000